| ζψϊ | ϋ | ΰz | ₯oϋ | ₯oΰz | ΪΧP | ΪΧQ | »έ | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | O Jl | 5000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | N Kl | 8000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | N Tl | 10000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | S Rl | 11000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | D Al | 14000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | G Tl | 15000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | K Gl | 20000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | M Nl | 22000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | T Kl | 24000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Tl | 25000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | T Ml | 26000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | N Hl | 31000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | Uσό | M Sl | 32000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | S Yl | 37000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | Uσό | T Yl | 40000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | Uσό | K Yl | 43000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | Uσό | K Tl | 45000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | K Hl | 47000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | S Ml | 52000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | Uσό | T Kl | 53000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | K Kl | 58000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | Y Sl | 61000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | M Tl | 66000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | O Il | 71000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | Uσό | K Dl | 73000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | Uσό | N Sl | 75000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | T Ml | 80000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | T Il | 85000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | S Tl | 90000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | K Sl | 93000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | S Hl | 94000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | K Kl | 99000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | S Hl | 104000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | A Al | 109000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Ml | 110000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | Uσό | A Kl | 111000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | O Hl | 116000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | M Rl | 118000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dM₯ | Y Kl | 123000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dM₯ | Y Yl | 128000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dM₯ | Y Tl | 133000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Yl | 134000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Hl | 135000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | H Ol | 140000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | Uσό | K Ml | 142000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | S Al | 147000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Hl | 148000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | S Kl | 149000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | I Sl | 154000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | H Tl | 155000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | W Tl | 158000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Tl | 159000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | S Ml | 164000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | Y Ml | 167000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Ml | 168000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | M Cl | 171000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | O Tl | 176000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | T Ml | 181000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | M Nl | 182000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | S Tl | 183000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Hl | 184000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | O Yl | 189000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | O Nl | 194000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Tl | 195000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | I Sl | 200000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | Y Il | 205000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | S Il | 210000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | M Jl | 212000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | M Tl | 217000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | H Sl | 220000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | U Tl | 222000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | Uσό | A Yl | 225000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | S Yl | 227000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | H Ml | 232000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | Uσό | N Yl | 233000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | M Nl | 238000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Uσό | S Tl | 243000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | H Ml | 245000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | K Tl | 250000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | A Kl | 252000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | K El | 254000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | S Jl | 256000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | Y Al | 259000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | H Sl | 264000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | N Rl | 269000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | R Ml | 274000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | H Rl | 276000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | M Tl | 281000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | Y Nl | 286000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | H Kl | 288000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | O Tl | 289000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | K Tl | 292000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | B Al | 297000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | Y Yl | 298000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | A Yl | 299000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Kl | 300000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | T Yl | 301000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | M Al | 306000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | I Sl | 309000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Kl | 310000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Al | 311000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | I Yl | 316000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | A Kl | 318000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | K Ml | 323000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | Y Kl | 325000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Κν₯iV [j | M Sl | 330000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | Κν₯iV [j | T Sl | 332000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | Κν₯iV [j | H Ml | 335000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Κν₯iV [j | T Hl | 340000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Κν₯iV [j | N Tl | 345000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | Κν₯iV [j | M Fl | 346000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Κν₯iV [j | K Kl | 351000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 3000 |  | Κν₯iV [j | S Al | 354000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | Κν₯iV [j | N Sl | 355000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 5000 |  | Κν₯iV [j | K Hl | 360000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | I Yl | 361000 | 
 
  | 20160419 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | T Kl | 363000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Uσό | H Nl | 364000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | Uσό | I Sl | 369000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Uσό | S Cl | 370000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Uσό | K Nl | 371000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | Uσό | H Ml | 376000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | Uσό | T Al | 381000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Uσό | H Hl | 382000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | T Yl | 387000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | Uσό | I Al | 390000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Uσό | O Rl | 391000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Uσό | Y Yl | 392000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | K Hl | 395000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Uσό | M Hl | 396000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | Uσό | K Sl | 398000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | Uσό | K Sl | 401000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Uσό | S Tl | 402000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | Uσό | S Yl | 407000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | H Kl | 409000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | M Ml | 412000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | K Ml | 414000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | S Kl | 416000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | I Ml | 417000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Kl | 418000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Sl | 419000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | Uσό | K Yl | 422000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Ml | 423000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | O Hl | 425000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | U Ml | 426000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Uσό | M Kl | 427000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | G Ml | 428000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | U Sl | 429000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | dM₯ | M Yl | 434000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | Y Kl | 435000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | Uσό | N Ml | 440000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Tl | 441000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | O Rl | 446000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | N Sl | 448000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Nl | 449000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | K Tl | 451000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | T Nl | 454000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | Uσό | Y Al | 457000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Ml | 458000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | T Ml | 459000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | G Al | 462000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dM₯ | K Kl | 463000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | O Wl | 464000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | Y Sl | 467000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | T Ml | 468000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | S Al | 469000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | M Ml | 470000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | S Cl | 475000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | N Hl | 480000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | Uσό | T Tl | 483000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | Uσό | S Yl | 485000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | N Rl | 488000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | Y Rl | 490000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 4000 |  | dMUΦ | H Tl | 494000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Ml | 495000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | K Rl | 497000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | S Hl | 500000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | F Sl | 502000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | T Kl | 503000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | Y Kl | 506000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | S Il | 508000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | N Fl | 510000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | T Ml | 511000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Al | 512000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | K Ml | 515000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Tl | 516000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | S Kl | 517000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Kl | 518000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N Ml | 519000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | K Yl | 522000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | K Ml | 527000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | M Cl | 529000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | T Sl | 530000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | I Tl | 533000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | T Ml | 534000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | S Kl | 535000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | Κν₯iV [j | K Hl | 538000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | Κν₯iV [j | H Kl | 541000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | Κν₯iV [j | Y Il | 543000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 3000 |  | Κν₯iV [j | I Al | 546000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 1000 |  | Κν₯iV [j | Y Nl | 547000 | 
 
  | 20160420 | 1 | 2000 |  | Κν₯iV [j | H Nl | 549000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | N El | 550000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | Uσό | K Cl | 551000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | Uσό | K Cl | 552000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | T Cl | 553000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | Uσό | K Kl | 554000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 5000 |  | Uσό | N Kl | 559000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | K Ml | 562000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 5000 |  | Uσό | O Yl | 567000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | Uσό | K Tl | 568000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | Y Tl | 570000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | O Yl | 571000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Tl | 572000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Kl | 573000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | K Ml | 574000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | H Yl | 575000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | O Dl | 578000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | I Ml | 581000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 5000 |  | ΫΚν₯ΧΦσό | H Ml | 586000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | O Jl | 589000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 4000 |  | dMUΦ | K Nl | 593000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | M Kl | 596000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | F Ml | 599000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | N Cl | 604000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | Y Ml | 609000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | O Al | 614000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | S Hl | 615000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 2000 |  | Uσό | N Ml | 617000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | Uσό | M Kl | 620000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | T Hl | 625000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | T Yl | 628000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | G Ml | 629000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | G Tl | 632000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | Y Ml | 633000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | O Ml | 635000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | M Sl | 636000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 2000 |  | dMUΦ | H Ml | 638000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | M Al | 639000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 2000 |  | Κν₯iV [j | T Yl | 641000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | Κν₯iV [j | M Ml | 642000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | Κν₯iV [j | S Nl | 645000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 1000 |  | Κν₯iV [j | I Yl | 646000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 3000 |  | Κν₯iV [j | U Yl | 649000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 5000 |  | Κν₯iV [j | MHl | 654000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 2000 |  | Κν₯iV [j | O Yl | 656000 | 
 
  | 20160421 | 1 | 5000 |  | Κν₯iV [j | I Hl | 661000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 3000 |  | Uσό | S Hl | 664000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | M Kl | 665000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | M Sl | 666000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 1000 |  | dMUΦ | F Sl | 667000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | O Tl | 670000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | O Yl | 675000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 5000 |  | dMUΦ | T Kl | 680000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 2000 |  | Κν₯iV [j | O ?l | 682000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 5000 |  | Κν₯iV [j | I Sl | 687000 | 
 
  | 20160422 | 1 | 2000 |  | Κν₯iV [j | Y El | 689000 | 
 
  | 20160429 |  | 1 | 168500 | dMUΦ | 
γ§Φΰ | 520500 | 
 
  | 20160429 | 1 | 4500 |  | dMUΦ | Ζ΅άθZxΘ―Δά°Έ | 525000 | 
 
  | 20160430 | 1 | 3000 |  | dMUΦ | K Kl | 528000 | 
 
  | 20160506 |  | 1 | 176000 | μ’hΊΠQ`ΰ |  | 352000 | 
 
  | 20160506 |  | 1 | 176000 | vι¬ΠQΞτ{ |  | 176000 | 
 
  | 20160506 |  | 1 | 176000 | F{sF{nkΠQ`ΰ |  | 0 | 
 
  |  | 
 
  |  |